尊敬的投资者:
感谢您认购我行湖北银行紫气东来鑫悦系列封闭式净值型人民币理财计划0029期(产品代码:HBXY110029),本产品已于2023年04月07日成立,募集规模151400000份。详情如下:
产品名称 | 湖北银行紫气东来鑫悦系列封闭式净值型人民币理财计划0029期 | 产品代码 | HBXY110029 | ||
产品类型 | 封闭式固定收益类净值型产品 | 风险等级 | 中低风险R2 | ||
募集期 | 2023年03月30日 | 至 | 2023年04月06日 | 理财封闭期限 | 277天 |
理财起息日 | 2023年04月07日 | 理财到期日 | 2024年01月09日 | ||
业绩比较基准 | 3.40% 该业绩比较基准并非湖北银行向投资者保证或承诺支付的收益率。 | 发行地区 | 全行 | ||
产品登记编码 | C1085923000018 | 实际募集规模 | 151400000份 | ||
投资方向 | 本理财计划所募集资金主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于银行间及证券交易所市场债券(包括国债、央票、地方政府债、金融债、企业债、公司债、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等)、同业存款(含存单、协议存款)、票据、货币市场基金、债券基金、资金拆借、质押式回购、债权融资计划、理财直接融资工具、信托计划(含信托受益权)、 证券公司资产管理计划、基金公司特定资产管理计划、保险公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划等金融资产。 | ||||
以上信息,请广大投资者充分知晓,我行将严格按照产品说明书的约定管理和运用理财资金。感谢您一直以来对湖北银行的支持!
湖北银行股份有限公司
2023年04月07日