尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2023年04月04日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP310148 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0148期 | RMB | 2023年3月2日 | 2023年7月4日 | 124天 | 3.45% | 1.005386 | 1.005386 | 30513466.65 |
HBCP110146 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0146期 | RMB | 2022年11月17日 | 2023年11月16日 | 364天 | 3.7% | 1.014090 | 1.014090 | 82131182.38 |
HBCP110145 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0145期 | RMB | 2022年11月8日 | 2023年11月7日 | 364天 | 3.8% | 1.015408 | 1.015408 | 296976441.86 |
HBCP110142 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0142期 | RMB | 2022年10月11日 | 2023年11月14日 | 399天 | 3.95% | 1.015233 | 1.015233 | 238346425.61 |
HBCP110140 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0140期 | RMB | 2022年9月27日 | 2023年6月20日 | 266天 | 3.9% | 1.020301 | 1.020301 | 52606738.63 |
HBCP110139 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0139期 | RMB | 2022年9月15日 | 2023年10月19日 | 399天 | 4.05% | 1.019262 | 1.019262 | 283416083.98 |
HBCP110138 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0138期 | RMB | 2022年9月6日 | 2023年9月5日 | 364天 | 3.95% | 1.020205 | 1.020205 | 40665389.21 |
HBCP110132 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0132期 | RMB | 2022年8月16日 | 2023年8月15日 | 364天 | 4.05% | 1.022752 | 1.022752 | 476326617.05 |
HBCP110131 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0131期 | RMB | 2022年8月4日 | 2023年9月7日 | 399天 | 4.15% | 1.027337 | 1.027337 | 243242653.22 |
HBCP110127 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0127期 | RMB | 2022年7月19日 | 2023年4月25日 | 280天 | 4% | 1.027159 | 1.027159 | 302601097.93 |
HBCP110126 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0126期 | RMB | 2022年7月7日 | 2023年7月6日 | 364天 | 4.05% | 1.030180 | 1.030180 | 310774648.55 |
HBCP110121 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0121期 | RMB | 2022年5月31日 | 2023年5月30日 | 364天 | 4.05% | 1.034286 | 1.034286 | 240647393.74 |
HBCP110120 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0120期 | RMB | 2022年5月10日 | 2023年5月9日 | 364天 | 4.15% | 1.037520 | 1.037520 | 320905105.48 |
HBCP110117 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0117期 | RMB | 2022年4月12日 | 2023年4月18日 | 371天 | 4.1% | 1.040213 | 1.040213 | 255757342.08 |
HBCP110101 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0101期 | RMB | 2021年12月28日 | 2023年6月27日 | 546天 | 4.1% | 1.052008 | 1.052008 | 78500853.32 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2023年04月04日