尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2023年04月04日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBXC210025 | 紫气东来鑫宸系列开放式273天人民币理财计划0025期 | RMB | 2021年9月7日 | 2041年9月6日 | 7304天 | 3.35% | 1.009203 | 1.057615 | 90308564.73 |
HBXC210024 | 紫气东来鑫宸系列开放式364天人民币理财计划0024期 | RMB | 2021年7月15日 | 2041年7月15日 | 7305天 | 4.1% | 1.029767 | 1.071290 | 488439141.92 |
HBXC210023 | 紫气东来鑫宸系列开放式273天人民币理财计划0023期 | RMB | 2021年6月10日 | 2041年3月19日 | 7222天 | 3.7% | 1.015601 | 1.069102 | 158104793.89 |
HBXC210022 | 紫气东来鑫宸系列开放式364天人民币理财计划0022期 | RMB | 2021年5月18日 | 2041年5月16日 | 7303天 | 4.15% | 1.036724 | 1.077968 | 349105624.45 |
HBXC210021 | 紫气东来鑫宸系列开放式273天人民币理财计划0021期 | RMB | 2021年3月18日 | 2041年3月9日 | 7296天 | 4.05% | 1.022413 | 1.083910 | 214080137.12 |
HBXC210020 | 紫气东来鑫宸系列开放式364天人民币理财计划0020期 | RMB | 2021年3月11日 | 2041年3月12日 | 7306天 | 3.4% | 1.007780 | 1.073437 | 197120818.79 |
HBXC210019 | 紫气东来鑫宸系列开放式364天人民币理财计划0019期 | RMB | 2021年1月19日 | 2041年1月21日 | 7307天 | 3.4% | 1.011520 | 1.079565 | 129681995.02 |
HBXC210018 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0018期 | RMB | 2021年1月12日 | 2041年1月11日 | 7304天 | 3.3% | 1.014339 | 1.088059 | 347461902.95 |
HBXC110011 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0011期 | RMB | 2021年1月5日 | 2040年1月5日 | 6939天 | 3.25% | 1.000232 | 1.086370 | 786784249.56 |
HBXC210017 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0017期 | RMB | 2020年12月24日 | 2040年12月24日 | 7305天 | 3.3% | 1.015923 | 1.088519 | 275228878.09 |
HBXC210015 | 紫气东来鑫宸系列开放式273天人民币理财计划0015期 | RMB | 2020年12月3日 | 2040年12月3日 | 7305天 | 3.35% | 1.007120 | 1.085621 | 81986648.12 |
HBXC210014 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0014期 | RMB | 2020年11月17日 | 2040年11月19日 | 7307天 | 3.75% | 1.014486 | 1.095006 | 422036446.23 |
HBXC210013 | 紫气东来鑫宸系列开放式364天人民币理财计划0013期 | RMB | 2020年11月3日 | 2040年11月5日 | 7307天 | 3.9% | 1.016561 | 1.099667 | 381898828.67 |
HBXC110010 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0010期 | RMB | 2020年10月22日 | 2040年10月22日 | 7305天 | 3.25% | 1.008405 | 1.095064 | 1224131512.92 |
HBXC210012 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0012期 | RMB | 2020年10月15日 | 2040年10月15日 | 7305天 | 3.9% | 1.018591 | 1.099754 | 786214326.31 |
HBXC210009 | 紫气东来鑫宸系列开放式364天人民币理财计划0009期 | RMB | 2020年9月29日 | 2040年9月28日 | 7304天 | 4% | 1.020821 | 1.103172 | 443542019.18 |
HBXC210008 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月24日 | 2040年9月25日 | 7306天 | 3.3% | 1.002232 | 1.102645 | 342223305.6 |
HBXC110007 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0007期 | RMB | 2020年9月22日 | 2040年9月20日 | 7303天 | 3.25% | 1.002188 | 1.097324 | 819631915.52 |
HBXC210006 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0006期 | RMB | 2020年9月10日 | 2040年9月11日 | 7306天 | 3.3% | 1.007762 | 1.102290 | 340048160.76 |
HBXC110005 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0005期 | RMB | 2020年9月8日 | 2040年9月6日 | 7303天 | 3.25% | 1.006234 | 1.104375 | 890898982.37 |
HBXC210004 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月27日 | 2040年8月28日 | 7306天 | 3.3% | 1.010092 | 1.103862 | 308212448.94 |
HBXC110003 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0003期 | RMB | 2020年8月25日 | 2040年8月23日 | 7303天 | 3.25% | 1.006468 | 1.103826 | 808913833.86 |
HBXC110002 | 紫气东来鑫宸系列开放式91天人民币理财计划0002期 | RMB | 2020年8月13日 | 2040年8月14日 | 7306天 | 3.25% | 1.006898 | 1.104673 | 1034902330.67 |
HBXC210001 | 紫气东来鑫宸系列开放式182天人民币理财计划0001期 | RMB | 2020年8月11日 | 2040年8月9日 | 7303天 | 3.3% | 1.008806 | 1.100912 | 427599832.38 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。
特此公告!
湖北银行股份有限公司
2023年04月04日